Preise
Aktuelle Periode: Juni (☀️ Sommer) · Stand 15.09.2026 03:19
💾
Spielstand vom 15.09.2026 03:16
(15 T 12 h alt),
ausgewertet vor 15 Tagen.
📈 Grosse Nachfrage
3
Forage
geplant
×1,40
ab Tag 150,
15:00 · 6 h
Alfalfa windrow
geplant
×1,30
ab Tag 150,
18:00 · 6 h
Alfalfa windrow
geplant
×1,20
ab Tag 149,
16:00 · 6 h
Der Multiplikator gilt an einem bestimmten Abnehmer, nicht überall. Welcher das ist, verrät der Spielstand nicht – im Spiel zeigt die Karte den Betrieb mit dem Nachfrage-Symbol.
Marktpreise
180 Waren| Ware | Jetzt | Nächste Periode | Jahresspanne | Bester Monat | Jahresverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Cow swiss brown COW_SWISS_BROWN | 5'000'000 | 5'000'000 ▬ | 5'000'000 – 5'000'000 | März |
|
| Cow holstein COW_HOLSTEIN | 5'000'000 | 5'000'000 ▬ | 5'000'000 – 5'000'000 | März |
|
| Cow limousin COW_LIMOUSIN | 5'000'000 | 5'000'000 ▬ | 5'000'000 – 5'000'000 | März |
|
| Cow angus COW_ANGUS | 5'000'000 | 5'000'000 ▬ | 5'000'000 – 5'000'000 | März |
|
| Cow waterbuffalo COW_WATERBUFFALO | 5'000'000 | 5'000'000 ▬ | 5'000'000 – 5'000'000 | März |
|
| Cow highland cattle COW_HIGHLAND_CATTLE | 5'000'000 | 5'000'000 ▬ | 5'000'000 – 5'000'000 | März |
|
| Sheep landrace SHEEP_LANDRACE | 4'000'000 | 4'000'000 ▬ | 4'000'000 – 4'000'000 | März |
|
| Sheep swiss mountain SHEEP_SWISS_MOUNTAIN | 4'000'000 | 4'000'000 ▬ | 4'000'000 – 4'000'000 | März |
|
| Sheep steinschaf SHEEP_STEINSCHAF | 4'000'000 | 4'000'000 ▬ | 4'000'000 – 4'000'000 | März |
|
| Sheep black welsh SHEEP_BLACK_WELSH | 4'000'000 | 4'000'000 ▬ | 4'000'000 – 4'000'000 | März |
|
| Pig landrace PIG_LANDRACE | 3'000'000 | 3'000'000 ▬ | 3'000'000 – 3'000'000 | März |
|
| Pig black pied PIG_BLACK_PIED | 3'000'000 | 3'000'000 ▬ | 3'000'000 – 3'000'000 | März |
|
| Pig berkshire PIG_BERKSHIRE | 3'000'000 | 3'000'000 ▬ | 3'000'000 – 3'000'000 | März |
|
| Clothes | 9'764 | 7'754 ▼ | 6'472 – 10'902 | April |
|
| Buffalomozzarella | 6'712 | 7'198 ▲ | 6'712 – 8'209 | September |
|
| Rope | 5'045 | 4'995 ▬ | 4'995 – 5'086 | August |
|
| Prefabwall | 4'937 | 4'977 ▬ | 4'928 – 5'002 | November |
|
| Fabric | 4'549 | 3'663 ▼ | 3'107 – 5'103 | April |
|
| Ethanol | 3'771 | 2'951 ▼ | 2'510 – 4'177 | April |
|
| Cereal | 3'730 | 3'917 ▲ | 3'474 – 4'256 | Februar |
|
| Ricesaplings | 3'338 | 3'345 ▬ | 3'308 – 3'365 | September |
|
| Buffalomilk | 3'251 | 3'316 ▬ | 3'251 – 3'861 | September |
|
| Paperroll | 3'209 | 3'202 ▬ | 3'183 – 3'216 | November |
|
| Cake | 2'978 | 3'150 ▲ | 2'978 – 3'651 | September |
|
| Woodbeam | 2'943 | 2'896 ▬ | 2'896 – 2'943 | Juni |
|
| Cartonroll | 2'900 | 2'894 ▬ | 2'872 – 2'913 | September |
|
| Olive oil OLIVE_OIL | 2'884 | 2'507 ▼ | 1'843 – 2'884 | Juni |
|
| Rice boxes RICE_BOXES | 2'736 | 2'738 ▬ | 2'708 – 2'756 | April |
|
| Canned peas CANNED_PEAS | 2'570 | 2'609 ▬ | 2'567 – 2'626 | August |
|
| Goatmilk | 2'473 | 2'709 ▲ | 2'473 – 3'081 | Dezember |
|
| Whiskey | 2'272 | 2'238 ▬ | 1'930 – 2'272 | Juni |
|
| Buffalomilk bottled BUFFALOMILK_BOTTLED | 2'251 | 2'348 ▲ | 2'251 – 2'701 | September |
|
| Chocolate | 2'114 | 1'822 ▼ | 1'807 – 2'152 | Januar |
|
| Rice oil RICE_OIL | 2'107 | 1'824 ▼ | 1'327 – 2'107 | Juni |
|
| Furniture | 2'041 | 2'024 ▬ | 1'729 – 2'041 | Juni |
|
| Planks | 1'930 | 1'923 ▬ | 1'923 – 1'948 | Dezember |
|
| Goatmilk bottled GOATMILK_BOTTLED | 1'912 | 2'008 ▲ | 1'912 – 2'299 | September |
|
| Jarred greenbean JARRED_GREENBEAN | 1'877 | 1'871 ▬ | 1'864 – 1'905 | Dezember |
|
| Pizza | 1'814 | 1'870 ▲ | 1'731 – 2'085 | September |
|
| Barrel | 1'800 | 1'766 ▬ | 1'763 – 1'815 | Mai |
|
| Bathtub | 1'717 | 1'693 ▬ | 1'693 – 1'727 | Mai |
|
| Soymilk | 1'712 | 1'401 ▼ | 1'303 – 1'852 | Mai |
|
| Cheese | 1'629 | 1'719 ▲ | 1'629 – 1'961 | Dezember |
|
| Corn oil CORN_OIL | 1'629 | 1'671 ▲ | 1'629 – 2'341 | November |
|
| Grapejuice | 1'605 | 1'631 ▬ | 1'591 – 1'858 | Januar |
|
| Goatcheese | 1'603 | 1'672 ▲ | 1'603 – 1'932 | September |
|
| Dünger FERTILIZER | 1'600 | 1'600 ▬ | 1'600 – 1'600 | März |
|
| Cementbricks | 1'586 | 1'591 ▬ | 1'574 – 1'594 | Januar |
|
| Roofplates | 1'585 | 1'578 ▬ | 1'562 – 1'592 | Oktober |
|
| Ricerolls | 1'560 | 1'549 ▬ | 1'529 – 1'560 | Juni |
|
| Raisins | 1'558 | 1'598 ▲ | 1'471 – 1'807 | September |
|
| Noodlesoup | 1'554 | 1'554 ▬ | 1'541 – 1'569 | Oktober |
|
| Sunflower oil SUNFLOWER_OIL | 1'544 | 1'790 ▲ | 1'149 – 2'141 | Februar |
|
| Wine | 1'543 | 1'227 ▼ | 1'034 – 1'719 | April |
|
| Bread | 1'513 | 1'323 ▼ | 1'323 – 2'004 | Dezember |
|
| Diesel | 1'500 | 1'500 ▬ | 1'500 – 1'500 | März |
|
| Potatochips | 1'493 | 1'511 ▬ | 1'484 – 1'511 | Juli |
|
| Rice bags RICE_BAGS | 1'457 | 1'469 ▬ | 1'454 – 1'472 | August |
|
| Beer | 1'439 | 1'504 ▲ | 1'439 – 1'718 | September |
|
| Pigfood | 1'400 | 1'400 ▬ | 1'400 – 1'400 | März |
|
| Boards | 1'378 | 1'339 ▼ | 1'152 – 1'378 | Juni |
|
| Canola oil CANOLA_OIL | 1'368 | 1'405 ▲ | 1'368 – 1'996 | November |
|
| Eimer BUCKET | 1'293 | 1'280 ▬ | 1'279 – 1'297 | September |
|
| Baumwolle COTTON | 1'261 | 1'099 ▼ | 1'089 – 1'380 | Februar |
|
| Soupcanspotato | 1'252 | 1'252 ▬ | 1'233 – 1'254 | Mai |
|
| Eier EGG | 1'248 | 1'058 ▼ | 832 – 1'402 | Oktober |
|
| Silage additive SILAGE_ADDITIVE | 1'223 | 1'233 ▬ | 1'168 – 1'245 | November |
|
| Flüssigdünger LIQUIDFERTILIZER | 1'200 | 1'200 ▬ | 1'200 – 1'200 | März |
|
| Herbicide | 1'200 | 1'200 ▬ | 1'200 – 1'200 | März |
|
| Mineral feed MINERAL_FEED | 1'200 | 1'200 ▬ | 1'200 – 1'200 | März |
|
| Pasta | 1'194 | 1'041 ▼ | 1'041 – 1'550 | Dezember |
|
| Sojabohnen SOYBEAN | 1'152 | 880 ▼ | 503 – 1'152 | Juni |
|
| Reis RICE | 1'115 | 1'132 ▬ | 1'038 – 1'153 | August |
|
| Wolle WOOL | 1'106 | 854 ▼ | 747 – 1'224 | April |
|
| Erbsen PEA | 1'061 | 1'034 ▼ | 985 – 1'142 | November |
|
| Cement | 1'056 | 1'055 ▬ | 1'047 – 1'056 | Juni |
|
| Butter | 1'020 | 1'055 ▲ | 1'020 – 1'219 | September |
|
| Roundbale | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Roundbale grass ROUNDBALE_GRASS | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Roundbale drygrass ROUNDBALE_DRYGRASS | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Roundbale cotton ROUNDBALE_COTTON | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Roundbale wood ROUNDBALE_WOOD | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Squarebale | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Squarebale grass SQUAREBALE_GRASS | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Squarebale drygrass SQUAREBALE_DRYGRASS | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Squarebale cotton SQUAREBALE_COTTON | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Squarebale wood SQUAREBALE_WOOD | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Bale wrap BALE_WRAP | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Bale net BALE_NET | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Bale twine BALE_TWINE | 1'000 | 1'000 ▬ | 1'000 – 1'000 | März |
|
| Honig HONEY | 992 | 937 ▼ | 904 – 1'111 | Februar |
|
| Lettuce | 960 | 992 ▲ | 884 – 1'111 | Januar |
|
| Wood | 959 | 966 ▬ | 949 – 977 | November |
|
| Soupcansmixed | 946 | 946 ▬ | 930 – 948 | Mai |
|
| Def | 900 | 900 ▬ | 900 – 900 | März |
|
| Soupcanscarrots | 888 | 882 ▬ | 876 – 891 | November |
|
| Soupcansparsnip | 884 | 880 ▬ | 870 – 887 | November |
|
| Soupcansbeetroot | 851 | 843 ▬ | 835 – 854 | Januar |
|
| Oyster | 850 | 865 ▬ | 770 – 979 | Januar |
|
| Riceflour | 839 | 743 ▼ | 743 – 1'103 | Dezember |
|
| Spinach bags SPINACH_BAGS | 777 | 779 ▬ | 769 – 786 | Oktober |
|
| Oliven OLIVE | 729 | 625 ▼ | 452 – 729 | Juni |
|
| Grüne Bohnen GREENBEAN | 727 | 767 ▲ | 684 – 767 | Juli |
|
| Cornflour | 708 | 618 ▼ | 618 – 929 | Dezember |
|
| Liquidseedtreatment | 700 | 735 ▲ | 665 – 805 | September |
|
| Anhydrous | 670 | 670 ▬ | 670 – 670 | März |
|
| Trauben GRAPE | 654 | 563 ▼ | 453 – 699 | Mai |
|
| Fermentednapacabbage | 649 | 648 ▬ | 643 – 656 | Dezember |
|
| Milch MILK | 638 | 661 ▲ | 638 – 745 | September |
|
| Flour | 630 | 562 ▼ | 562 – 840 | Dezember |
|
| Maize2 | 587 | 441 ▼ | 277 – 696 | Dezember |
|
| Preservedparsnip | 583 | 578 ▬ | 574 – 586 | Mai |
|
| Sonnenblumen SUNFLOWER | 580 | 665 ▲ | 446 – 811 | Februar |
|
| Preservedcarrots | 572 | 580 ▬ | 572 – 584 | Januar |
|
| Preservedbeetroot | 561 | 561 ▬ | 558 – 564 | Mai |
|
| Langkornreis RICELONGGRAIN | 543 | 553 ▬ | 494 – 561 | August |
|
| Milk bottled MILK_BOTTLED | 528 | 551 ▲ | 528 – 639 | September |
|
| Sugar | 510 | 521 ▲ | 473 – 522 | August |
|
| Raps CANOLA | 509 | 521 ▲ | 509 – 731 | November |
|
| Hafer OAT | 489 | 428 ▼ | 428 – 645 | Dezember |
|
| Tomato | 489 | 499 ▲ | 449 – 566 | Januar |
|
| Methane | 450 | 450 ▬ | 450 – 450 | März |
|
| Strawberry | 442 | 445 ▬ | 400 – 511 | Januar |
|
| Spring onion SPRING_ONION | 442 | 440 ▬ | 408 – 505 | Januar |
|
| Garlic | 441 | 443 ▬ | 407 – 506 | Januar |
|
| Chilli | 439 | 446 ▬ | 405 – 506 | Januar |
|
| Enoki | 411 | 415 ▬ | 379 – 475 | Januar |
|
| Sorghum | 355 | 338 ▼ | 338 – 526 | Dezember |
|
| Electriccharge | 350 | 350 ▬ | 350 – 350 | März |
|
| Napacabbage | 344 | 346 ▬ | 318 – 395 | Januar |
|
| Mais MAIZE | 319 | 259 ▼ | 163 – 356 | Dezember |
|
| Weizen WHEAT | 311 | 274 ▼ | 274 – 407 | Dezember |
|
| Saatgut SEEDS | 311 | 278 ▼ | 278 – 408 | Dezember |
|
| Gerste BARLEY | 287 | 254 ▼ | 254 – 377 | Dezember |
|
| Propane | 275 | 278 ▬ | 273 – 280 | Februar |
|
| Oilseedradish | 250 | 250 ▬ | 250 – 250 | März |
|
| Spinat SPINACH | 225 | 230 ▲ | 206 – 233 | September |
|
| Kalk LIME | 225 | 225 ▬ | 225 – 225 | März |
|
| Sugarbeet cut SUGARBEET_CUT | 216 | 223 ▲ | 206 – 255 | November |
|
| Kartoffeln POTATO | 215 | 223 ▲ | 204 – 254 | November |
|
| Hackschnitzel WOODCHIPS | 189 | 170 ▼ | 170 – 541 | Dezember |
|
| Zuckerrüben SUGARBEET | 166 | 171 ▲ | 158 – 199 | November |
|
| Zuckerrohr SUGARCANE | 122 | 125 ▲ | 111 – 125 | Juli |
|
| Karotten CARROT | 120 | 132 ▲ | 120 – 151 | Dezember |
|
| Pastinaken PARSNIP | 119 | 131 ▲ | 119 – 150 | Dezember |
|
| Rote Beete BEETROOT | 111 | 121 ▲ | 111 – 140 | Dezember |
|
| Dryclover | 107 | 103 ▼ | 103 – 128 | Januar |
|
| Wasser WATER | 101 | 110 ▲ | 95 – 115 | August |
|
| Treesaplings | 100 | 100 ▬ | 100 – 100 | März |
|
| Tree | 100 | 100 ▬ | 100 – 100 | März |
|
| Dryalfalfa | 98 | 94 ▼ | 94 – 117 | Januar |
|
| Klee CLOVER | 91 | 88 ▼ | 88 – 109 | Januar |
|
| Luzerne ALFALFA | 88 | 85 ▼ | 85 – 105 | Januar |
|
| Silage | 56 | 56 ▬ | 56 – 57 | März |
|
| Stone | 50 | 52 ▲ | 48 – 52 | Juli |
|
| Forage | 50 | 50 ▬ | 49 – 51 | August |
|
| Meadow | 45 | 45 ▬ | 45 – 45 | März |
|
| Heu DRYGRASS | 45 | 43 ▼ | 43 – 53 | Januar |
|
| Meadowweed | 45 | 45 ▬ | 45 – 45 | März |
|
| Dryclover windrow DRYCLOVER_WINDROW | 43 | 42 ▼ | 42 – 51 | Dezember |
|
| Gras GRASS | 42 | 41 ▼ | 41 – 50 | Januar |
|
| Wheat cut WHEAT_CUT | 41 | 41 ▬ | 41 – 41 | März |
|
| Barley cut BARLEY_CUT | 41 | 41 ▬ | 41 – 41 | März |
|
| Oat cut OAT_CUT | 41 | 41 ▬ | 41 – 41 | März |
|
| Canola cut CANOLA_CUT | 41 | 41 ▬ | 41 – 41 | März |
|
| Soybean cut SOYBEAN_CUT | 41 | 41 ▬ | 41 – 41 | März |
|
| Pappel POPLAR | 40 | 40 ▬ | 40 – 40 | März |
|
| Dryalfalfa windrow DRYALFALFA_WINDROW | 39 | 37 ▼ | 37 – 47 | Dezember |
|
| Clover windrow CLOVER_WINDROW | 36 | 35 ▼ | 35 – 44 | Januar |
|
| Alfalfa windrow ALFALFA_WINDROW | 34 | 34 ▬ | 34 – 42 | Dezember |
|
| Gülle LIQUIDMANURE | 30 | 30 ▬ | 30 – 37 | Dezember |
|
| Gärrest DIGESTATE | 30 | 29 ▼ | 29 – 37 | Januar |
|
| Mist MANURE | 29 | 29 ▬ | 29 – 37 | Dezember |
|
| Soybeanstraw | 22 | 19 ▼ | 19 – 29 | Dezember |
|
| Drygrass windrow DRYGRASS_WINDROW | 21 | 20 ▼ | 20 – 25 | November |
|
| Grass windrow GRASS_WINDROW | 19 | 19 ▬ | 19 – 23 | Dezember |
|
| Häckselgut CHAFF | 19 | 19 ▬ | 18 – 22 | November |
|
| Stroh STRAW | 15 | 13 ▼ | 13 – 20 | Dezember |
|
| Corn stalks CORN_STALKS | 15 | 14 ▼ | 14 – 20 | Dezember |
|
| Forage mixing FORAGE_MIXING | 8 | 8 ▬ | 8 – 8 | März |
|
Die Werte stammen aus der Preistabelle des Spielstands und gelten je 1'000 Liter bzw. Einheit. Der hell markierte Balken im Jahresverlauf ist die laufende Periode. Zuschläge einzelner Abnehmer und die „Grosse Nachfrage“ sind darin nicht enthalten.