Das Bauernkartell
Investiertes Kapital · Stand 15.09.2026 03:19
🧾 Zusammensetzung
- Kontostand
- 9'105'735 €
- Fahrzeuge (174)
- 8'108'110 €
- Gebäude und Anlagen (39)
- 5'068'000 €
- Grundstücke (9)
- 0 €
- Lager (9 Waren)
- 363'503 €
- Kredit
- −0 €
- Investiertes Kapital
- 22'645'348 €
🚜 Fahrzeuge
174| Fahrzeug | Betriebsstd. | Preis |
|---|---|---|
| Cr11Gold Edition | 10 | 742'000 |
| Ventor4150 | 2 | 599'000 |
| Light Optitraxx | 20 | 527'000 |
| Fr780 | 14 | 495'000 |
| Big M450 | 1 | 468'000 |
|
Vario1000Gen4 FS25_Fendt1000VarioSeries
|
81 | 453'411 |
|
Vario1000Gen4 FS25_Fendt1000VarioSeries
|
13 | 440'350 |
| Vario1000 | 2 | 422'500 |
|
Vario1000Gen3 FS25_Fendt1000VarioSeries
|
15 | 420'419 |
|
Vario1000Gen4 FS25_Fendt1000VarioSeries
|
45 | 400'850 |
| Timber Frame FH16 | 1 | 289'200 |
| S Series | 235 | 254'500 |
| Planter4900 | 3 | 249'500 |
| Big Pack1290HDPVC | 1 | 213'960 |
|
Gl860 FS25_GL860_MultiPlanter
|
38 | 199'500 |
| Fh16 | 1 | 195'000 |
|
Trex FS25_Lizard_Trex_600
|
39 | 190'000 |
| Fh16 | 19 | 187'000 |
| Fh16 | 0 | 187'000 |
| North Star1830 | 10 | 156'000 |
| Gx520 | 55 | 134'000 |
| Htw65 | 35 | 99'500 |
| Fb130 | 14 | 69'500 |
| Timber Trailer3A | 0 | 69'000 |
| K105 | 1 | 54'000 |
|
Dragon Box Truck FS25_dragonBoxTruck
|
36 | 48'000 |
| Dd24073 | 26 | 47'000 |
| Dd24073 | 5 | 43'500 |
| Profi Liner | 2 | 29'500 |
| Profi Liner | 1 | 29'500 |
| Profi Liner | 0 | 29'500 |
| Pl75 | 2 | 27'500 |
| Water Trailer1600 | 215 | 17'000 |
| Tree Sapling Pallet01 | 0 | 7'000 |
| Rx125 | 1 | 4'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Potato Chips Pallet | 0 | 3'000 |
| Silage Additive Pallet | 0 | 2'990 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Sunflower Oil Pallet | 0 | 1'780 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Boards Stack Pallet | 0 | 1'300 |
| Mineral Feed Pallet | 0 | 1'000 |
| Wool Pallet | 0 | 940 |
| Wool Pallet | 0 | 940 |
| Wool Pallet | 0 | 940 |
| Wool Pallet | 0 | 940 |
| Fillable Pallet | 0 | 150 |
| Fillable Pallet | 0 | 150 |
| Fillable Pallet | 0 | 150 |
| Fillable Pallet | 0 | 150 |
| Fillable Pallet | 0 | 150 |
| Fillable Pallet | 0 | 150 |
| Fillable Pallet | 0 | 150 |
🏗️ Gebäude und Anlagen
39 Stück| Typ | Anzahl | Wert |
|---|---|---|
| Nl1622 16000 | 1 | 1'245'000 |
| Electricity Generator02 | 10 | 935'000 |
| Green House Glass Large | 14 | 756'000 |
| Electricity Generator04 | 3 | 465'000 |
| Potato Processing Plant Placeable | 1 | 360'000 |
| Sawmill | 1 | 300'000 |
| Oil Mill | 1 | 240'000 |
| Dairy Placeable | 1 | 210'000 |
| Sugar Mill | 1 | 135'000 |
| Storage | 1 | 110'000 |
| Root Crop Storage | 1 | 100'000 |
| Sheep Barn Big | 1 | 97'000 |
| Trailer House | 1 | 55'000 |
| Wood Chips Silo | 1 | 50'000 |
| Wind Wheel Medium Water | 1 | 10'000 |
Nach Typ zusammengefasst – eine Karte enthält leicht hunderte Ballen und Silos, einzeln aufgelistet wäre das unübersichtlich.
🗺️ Grundstücke
9 Parzellen
Bei 9 Parzelle(n) ist der Preis nicht
ermittelbar – die Karte hinterlegt ihn nicht in
farmlands.xml, sondern nur als Fläche im
GRLE-Infolayer.
| Ware | Menge | Wert |
|---|---|---|
| Sonnenblumen | 207'954 l | 120'613 |
| Goatmilk | 29'000 l | 71'717 |
| Boards | 51'558 l | 71'047 |
| Wasser | 553'523 l | 55'906 |
| Sunflower oil | 25'971 l | 40'099 |
| Hackschnitzel | 15'139 l | 2'861 |
| Lettuce | 659 l | 632 |
| Potatochips | 378 l | 564 |
| Goatmilk bottled | 34 l | 64 |
| Summe | 363'503 € |
Bewertet zum Preis der laufenden Periode. Was Warten auf den besten Monat brächte, zeigt die Lagerseite.
farmlands.xml enthält weder price noch Flächenangaben – Grundstückswerte bleiben offen (Fläche steckt im GRLE-Infolayer)