OSAS GmbH
Investiertes Kapital · Stand 15.09.2026 03:19
🧾 Zusammensetzung
- Kontostand
- 299'868 €
- Fahrzeuge (28)
- 5'096'269 €
- Gebäude und Anlagen (13)
- 1'680'500 €
- Grundstücke (6)
- 0 €
- Lager (1 Waren)
- 512 €
- Kredit
- −1'505'000 €
- Investiertes Kapital
- 5'572'149 €
🚜 Fahrzeuge
28| Fahrzeug | Betriebsstd. | Preis |
|---|---|---|
| Cr11 | 18 | 767'000 |
| Jaguar990TT | 47 | 629'130 |
| Mt1100 | 12 | 540'500 |
| Vario1000 | 77 | 382'000 |
| Vario1000 | 26 | 382'000 |
|
Vario1000S4 FS25_Fendt1000VarioSeries
|
56 | 364'739 |
| Planter4900 | 15 | 249'500 |
| Citan15001C | 2 | 206'500 |
| Series6RLarge | 1 | 187'000 |
| Series6RLarge | 1 | 187'000 |
| Squadra1290 | 1 | 175'960 |
| Super Chisel | 2 | 164'500 |
| Fd250 | 7 | 147'500 |
| Gx520 | 47 | 134'000 |
| Gx520 | 46 | 134'000 |
| Gx520 | 44 | 134'000 |
| Orbis900 | 47 | 127'000 |
| Kodiaq | 1 | 48'000 |
| Big Body S750 | 1 | 35'500 |
| Big Body S750 | 1 | 35'500 |
| Zats3200 | 4 | 25'000 |
| Dpw1800 | 0 | 20'500 |
| Trius | 0 | 10'100 |
| Hds9184M | 0 | 4'300 |
| Big Bag Pallet seeds | 0 | 1'260 |
| Big Bag Pallet seeds | 0 | 1'260 |
| Big Bag Pallet seeds | 0 | 1'260 |
| Big Bag Pallet seeds | 0 | 1'260 |
🏗️ Gebäude und Anlagen
13 Stück| Typ | Anzahl | Wert |
|---|---|---|
| Electricity Generator02 | 5 | 467'500 |
| Silageproductionsilo8 | 1 | 350'000 |
| Cow Barn F1A2 | 1 | 254'000 |
| Grain Silo Storage F1 | 1 | 198'000 |
| Pig Barn F1A1 | 1 | 164'000 |
| Sheep Barn F1A1 | 1 | 97'000 |
| Trailer House | 1 | 55'000 |
| Grain Dryer Complex F1 | 1 | 50'000 |
| Workshop | 1 | 45'000 |
Nach Typ zusammengefasst – eine Karte enthält leicht hunderte Ballen und Silos, einzeln aufgelistet wäre das unübersichtlich.
🗺️ Grundstücke
6 Parzellen
Bei 6 Parzelle(n) ist der Preis nicht
ermittelbar – die Karte hinterlegt ihn nicht in
farmlands.xml, sondern nur als Fläche im
GRLE-Infolayer.
| Ware | Menge | Wert |
|---|---|---|
| Silage additive | 419 l | 512 |
| Summe | 512 € |
Bewertet zum Preis der laufenden Periode. Was Warten auf den besten Monat brächte, zeigt die Lagerseite.
farmlands.xml enthält weder price noch Flächenangaben – Grundstückswerte bleiben offen (Fläche steckt im GRLE-Infolayer)