Ziegenhans
Investiertes Kapital · Stand 15.09.2026 03:19
💾
Spielstand vom 15.09.2026 03:16
(15 T 13 h alt),
ausgewertet vor 15 Tagen.
Investiertes Kapital
8'536'377 €
Sachwerte
7'618'999 €
ohne Kontostand
Kontostand
917'378 €
Kredit
0 €
🧾 Zusammensetzung
- Kontostand
- 917'378 €
- Fahrzeuge (41)
- 2'330'999 €
- Gebäude und Anlagen (51)
- 5'288'000 €
- Grundstücke (12)
- 0 €
- Lager (0 Waren)
- 0 €
- Kredit
- −0 €
- Investiertes Kapital
- 8'536'377 €
🚜 Fahrzeuge
41| Fahrzeug | Betriebsstd. | Preis |
|---|---|---|
|
Vario1000Gen4 FS25_Fendt1000VarioSeries
|
1 | 490'219 |
| Big M450 | 1 | 468'000 |
| S Series | 2 | 266'900 |
|
Man Tgs FS25_ManTgs18Series_crossplay
|
0 | 236'850 |
| Big Pack1290HDPVC | 1 | 210'960 |
| Avatar1225 | 1 | 200'500 |
|
Tgx6x2 FS25_manTGX_6x2_strawbale_crossplay
|
1 | 156'400 |
|
Tgx6x2 FS25_manTGX_6x2_strawbale_crossplay
|
0 | 156'250 |
| Profi Liner | 3 | 29'500 |
| Pwo24 | 0 | 28'000 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
| Goat Milk Can Pallet | 0 | 2'820 |
🏗️ Gebäude und Anlagen
51 Stück| Typ | Anzahl | Wert |
|---|---|---|
| Electricity Generator02 | 38 | 3'553'000 |
| Garage Solar Panels | 2 | 305'000 |
| Cow Barn F6A1 | 1 | 254'000 |
| Cow Barn F6A2 | 1 | 254'000 |
| ? | 1 | 235'000 |
| Grain Silo Storage F2 | 1 | 198'000 |
| Sheep Barn Big | 2 | 194'000 |
| Object Storage | 2 | 98'000 |
| Sheep Barn F6A1 | 1 | 97'000 |
| Grain Dryer Complex F1 | 1 | 50'000 |
| Fermenting Silo Large | 1 | 50'000 |
Nach Typ zusammengefasst – eine Karte enthält leicht hunderte Ballen und Silos, einzeln aufgelistet wäre das unübersichtlich.
🗺️ Grundstücke
12 Parzellen
Nr. 7 –
Nr. 9 –
Nr. 13 –
Nr. 15 –
Nr. 16 –
Nr. 17 –
Nr. 21 –
Nr. 23 –
Nr. 24 –
Nr. 26 –
Nr. 139 –
Nr. 146 –
Bei 12 Parzelle(n) ist der Preis nicht
ermittelbar – die Karte hinterlegt ihn nicht in
farmlands.xml, sondern nur als Fläche im
GRLE-Infolayer.
farmlands.xml enthält weder price noch Flächenangaben – Grundstückswerte bleiben offen (Fläche steckt im GRLE-Infolayer)