Felder
Stand des Spielstands: 15.09.2026 03:19 · ☀️ Juni (Tag 148)
💾
Spielstand vom 15.09.2026 03:16
(15 T 13 h alt),
ausgewertet vor 15 Tagen.
Felder gesamt
122
Erntereif
28
23 % der Fläche
Mit Unkraut
52
Spritzen sinnvoll
Brach
0
unbestellt
🌾 Anbau
10 Kulturen
Klee 30
Kartoffeln 28
Zuckerrüben 26
Luzerne 21
Gras 11
Unknown 2
Spinat 1
Pappel 1
Sonnenblumen 1
Gerste 1
Gefiltert nach Gras · Filter aufheben
| Feld | Frucht | Zustand | Wachstum | Unkraut | Dünger | Kalk | Pflug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Gras | Grünland | – | 2 | 3 | 1 | |
| 21 | Gras | Grünland | – | 2 | 3 | 1 | |
| 34 | Gras | Grünland | – | 2 | 3 | 1 | |
| 43 | Gras | Grünland | – | 2 | 1 | 1 | |
| 49 | Gras | Grünland | – | 2 | 3 | 1 | |
| 60 | Gras | Grünland | – | 2 | 2 | 1 | |
| 64 | Gras | Grünland | – | 2 | 1 | 1 | |
| 92 | Gras | Grünland | – | 2 | 0 | 1 | |
| 93 | Gras | Grünland | – | 2 | 2 | 1 | |
| 102 | Gras | Grünland | – | 2 | 3 | 1 | |
| 108 | Gras | erntereif | – | 2 | 2 | 1 |
Dünger-, Kalk- und Pflugstufen kommen unverändert aus dem Spielstand:
höhere Werte bedeuten besser versorgt, 0 heisst „steht aus“.
Wie stark sich das auf den Ertrag auswirkt, hängt an den
Servereinstellungen – deshalb sind die Rohwerte angegeben statt einer
Bewertung.