Felder
Stand des Spielstands: 15.09.2026 03:19 · ☀️ Juni (Tag 148)
💾
Spielstand vom 15.09.2026 03:16
(15 T 12 h alt),
ausgewertet vor 15 Tagen.
Felder gesamt
122
Erntereif
28
23 % der Fläche
Mit Unkraut
52
Spritzen sinnvoll
Brach
0
unbestellt
🌾 Anbau
10 Kulturen| Feld | Frucht | Zustand | Wachstum | Unkraut | Dünger | Kalk | Pflug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Zuckerrüben | erntereif | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 23 | Zuckerrüben | erntereif | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 24 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 27 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 39 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 58 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 59 | Zuckerrüben | erntereif | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 66 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 69 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 70 | Zuckerrüben | erntereif | – | 2 | 3 | 1 | |
| 72 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 77 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 84 | Zuckerrüben | erntereif | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 86 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 89 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 91 | Klee | erntereif | – | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Luzerne | erntereif | – | 2 | 0 | 0 | |
| 96 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 105 | Spinat | erntereif | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 107 | Zuckerrüben | erntereif | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 108 | Gras | erntereif | – | 2 | 2 | 1 | |
| 120 | Zuckerrüben | erntereif | 4 | 0 | 1 | 1 |
Dünger-, Kalk- und Pflugstufen kommen unverändert aus dem Spielstand:
höhere Werte bedeuten besser versorgt, 0 heisst „steht aus“.
Wie stark sich das auf den Ertrag auswirkt, hängt an den
Servereinstellungen – deshalb sind die Rohwerte angegeben statt einer
Bewertung.